|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | 6063 T6-Aluminiumlegering | Buis: | met sterke ribben |
---|---|---|---|
Anodiseer: | Anodiseer hard HV700 | Kleur: | Donkere Bruin |
Diameter: | Aangepast | Lengte: | Aangepast |
Eind: | <0> | Anodiseer dikte: | 6090μm |
Het dynamische in evenwicht brengen: | Beschikbaar | HS code: | 8443919090 |
Hoog licht: | Het elimineren van Rimpels Nuttelozere Rol,Nuttelozere Rol 80 μm,Het elimineren van het broodje van de de legeringsgids van het Rimpelsaluminium |
De centrumgroef die de Nuttelozere Harde Rol elimineren van het Rimpelsaluminium anodiseert HV700
Inleiding
Wordt de aluminium nuttelozere die rol (ook als „de gidsbroodje van de aluminiumlegering“ wordt bekend) gemaakt van hoogte - de legeringsmaterialen van het kwaliteitsaluminium. De uitdrijving die van uitstekende kwaliteit van de aluminiumlegering, ingebouwde versterking heeft een versterkend effect vormen zich.Speciaal bedrogen in de schachtas van de rol, met kleine diameterlagers, de aluminium nuttelozere rol werkt goed zelfs bij hoge snelheid.
Parameters
Diameter | 22320mm |
Lengte | 1006000mm |
Anodiseer | HV300/HV700 |
De dikte van anodiseert | 2080μm |
Concentriciteit | <0> |
Eind | <0> |
Type | Hol/volkomen schacht/Levende schacht |
Oppervlakte | Duidelijke Dwars de Groeflijn van de lijnmiddellijn |
Zachtheid | Ra6.3-0.4 |
Het in evenwicht brengen | G6.3/G2.5 |
Type van rol
Type van rol | Hol type |
Dood schachttype | |
Leef schachttype | |
Oppervlaktebehandeling | HV300 zacht anodiseer |
HV700 anodiseer hard | |
HV700 anodiseer hard met spiegeloppervlakte | |
Teflon | |
Oppervlaktegroef | Duidelijk |
Dwarslijn | |
Middellijn | |
Gegroefte lijn | |
Aniloxlijn | |
Rollalijn |
Voordeel
Toepassing:
Wijd worden gebruikt in druk, verpakkingsplastieken, document, glas, geneesmiddel, elektronikabatterijen, textielmachines en de industrieën.
Grootte
Gebeëindigde Diameter/mm | Materiële Diameter/mm | Binnendiameter/mm | Dikte |
φ22 | φ22,7 | φ15 | 3.85 |
φ25 | φ25 | φ18 | 3.5 |
φ28 | φ28 | Φ22 | 3 |
φ30 | φ30,1 | φ20,1 | 5 |
φ34 | φ33,8 | φ25,4 | 4.2 |
φ35 | φ35 | φ26 | 4.5 |
φ38 | φ38,2 | φ30,2 | 4 |
φ40 | φ40,1 | φ30,1 | 5 |
φ42 | φ42 | Φ33 | 4.5 |
φ45 | Φ45 | Φ35 | 5 |
φ50 | φ50,2 | φ40,2 | 5 |
φ51 | φ51 | Φ38,6 | 6.2 |
φ52 | φ52,3 | φ45,3 | 3.5 |
φ55 | φ55 | φ45 | 5 |
φ57 | φ57,2 | φ50,2 | 3.5 |
φ60 | φ60 | φ50 | 5 |
φ61 | Φ60,6 | Φ50,6 | 5 |
φ70 | φ70 | φ61,0 | 4.5 |
φ72 | φ72,4 | φ64,4 | 4 |
φ75 | φ75 | φ66 | 4.5 |
φ75 | φ75 | φ60 | 7.5 |
φ77 | φ77,4 | φ70 | 3.7 |
φ80 | φ81,3 | φ73,7 | 3.8 |
φ80 | φ80,2 | φ70 | 5.1 |
φ80 | φ80 | φ64 | 8 |
φ90 | φ90,5 | φ82,9 | 3.8 |
φ90 | φ90,6 | φ75,6 | 7.5 |
φ100 | φ100,5 | φ92,5 | 4 |
φ100 | φ100,8 | φ89.80 | 5.5 |
φ110 | φ111 | φ101,8 | 4.6 |
φ120 | φ121,8 | φ111,8 | 5 |
φ120 | φ120,4 | φ108,4 | 6 |
φ130 | φ131 | φ120 | 5.5 |
φ150 | φ151,5 | φ139,5 | 6 |
φ150 | φ151,5 | φ135,5 | 8 |
Φ162 | Φ162,5 | Φ146,5 | 8 |
Φ172 | Φ172,2 | Φ156,2 | 8 |
φ180 | φ180 | φ160 | 10 |
φ200 | φ202 | φ186 | 8 |
φ240 | φ240 | φ208 | 16 |
Φ320 | Φ320 | Φ296 | 12 |
Ongeveer CBB Chuangbo:
De Machinesco. van Ruianchuangbo, Ltd in 1995 wordt gevestigd, is gespecialiseerd in productie van machinesdelen dat. Het bedrijf heeft productieniveau vooruitgegaan en het wetenschappelijke onderzoekmateriaal, wordt de producten aangepast met druk, verpakking, plastieken, document, textiel, farmaceutische machines en andere industrieën. Het bedrijf is verleend met onafhankelijke de invoer en de uitvoerrechten, over het hele land verkocht de producten aan en de uitvoer naar meer dan dertig landen en gebieden, zoals: India, Pakistan, Israël, Rusland, Spanje etc.
Contactpersoon: Cai
Tel.: 86-15558888956
Fax: 86-577-65001588